<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Сколько денег взять с клиента, чтобы хватило на зарплату?</title>
	<atom:link href="http://journal.caseclub.ru/2008/04/19/skolko-deneg-vzyat-s-klienta-chtoby-xvatilo-na-zarplatu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://journal.caseclub.ru/2008/04/19/skolko-deneg-vzyat-s-klienta-chtoby-xvatilo-na-zarplatu/</link>
	<description>Интернет-журнал</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2019 04:21:09 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>От: &#187; Запуск нового направления бизнеса - процесс чисто технический</title>
		<link>http://journal.caseclub.ru/2008/04/19/skolko-deneg-vzyat-s-klienta-chtoby-xvatilo-na-zarplatu/#comment-1408</link>
		<dc:creator><![CDATA[&#187; Запуск нового направления бизнеса - процесс чисто технический]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://journal.caseclub.ru/2008/04/19/skolko-deneg-vzyat-s-klienta-chtoby-xvatilo-na-zarplatu/#comment-1408</guid>
		<description><![CDATA[[...] брали исходя из расчета цен конкурентов, но выше  себестоимости. Т.е. изначально посчитана себестоимость услуги с [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] брали исходя из расчета цен конкурентов, но выше  себестоимости. Т.е. изначально посчитана себестоимость услуги с [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Трофимов</title>
		<link>http://journal.caseclub.ru/2008/04/19/skolko-deneg-vzyat-s-klienta-chtoby-xvatilo-na-zarplatu/#comment-131</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Трофимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://journal.caseclub.ru/2008/04/19/skolko-deneg-vzyat-s-klienta-chtoby-xvatilo-na-zarplatu/#comment-131</guid>
		<description><![CDATA[Я думал о нескольких юр. лицах, но в свое время так и не сложилось. Если идет торговля с &quot;юриками&quot;, то только на обычной системе, а если услуги, то можно и на упрощенке. Смотрят косо, но все-таки. Упрощенка хороша для начала, для малых предприятий. Если вырасти из малого бизнеса, то по всякому нужно переходить на обычную систему. Или регистрировать еще несколько юр. лиц, ИП и т.д. с нужной системой налогообложения :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я думал о нескольких юр. лицах, но в свое время так и не сложилось. Если идет торговля с &#8220;юриками&#8221;, то только на обычной системе, а если услуги, то можно и на упрощенке. Смотрят косо, но все-таки. Упрощенка хороша для начала, для малых предприятий. Если вырасти из малого бизнеса, то по всякому нужно переходить на обычную систему. Или регистрировать еще несколько юр. лиц, ИП и т.д. с нужной системой налогообложения <img src="http://journal.caseclub.ru/wps/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Mik</title>
		<link>http://journal.caseclub.ru/2008/04/19/skolko-deneg-vzyat-s-klienta-chtoby-xvatilo-na-zarplatu/#comment-130</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 16:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://journal.caseclub.ru/2008/04/19/skolko-deneg-vzyat-s-klienta-chtoby-xvatilo-na-zarplatu/#comment-130</guid>
		<description><![CDATA[Но упрощенка не всегда приветствуется корпоративными клиентами, теми, что на общей системе налогообложения, у которых собственное попадалово сверху на +18% с каждого твоего счета &quot;без НДС&quot;.
Поэтому, если клиентура разнообразная, то лучше заводить себе несколько юрлиц на разных системах налогообложения для разных групп клиентов.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Но упрощенка не всегда приветствуется корпоративными клиентами, теми, что на общей системе налогообложения, у которых собственное попадалово сверху на +18% с каждого твоего счета &#8220;без НДС&#8221;.<br />
Поэтому, если клиентура разнообразная, то лучше заводить себе несколько юрлиц на разных системах налогообложения для разных групп клиентов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Трофимов</title>
		<link>http://journal.caseclub.ru/2008/04/19/skolko-deneg-vzyat-s-klienta-chtoby-xvatilo-na-zarplatu/#comment-129</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Трофимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 14:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://journal.caseclub.ru/2008/04/19/skolko-deneg-vzyat-s-klienta-chtoby-xvatilo-na-zarplatu/#comment-129</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Да, на общей системе налогообложения вообще труба. Для малых предприятий не выгодно срашно, практически не выжить.&lt;br /&gt;
Есть еще способ, чтобы налогов меньше платить,  регистрироваться как индивидуальный предприниматель. Но если нанимать кого-нибудь, а  то те же налоги придется платить.&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, на общей системе налогообложения вообще труба. Для малых предприятий не выгодно срашно, практически не выжить.<br />
Есть еще способ, чтобы налогов меньше платить,  регистрироваться как индивидуальный предприниматель. Но если нанимать кого-нибудь, а  то те же налоги придется платить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Мик</title>
		<link>http://journal.caseclub.ru/2008/04/19/skolko-deneg-vzyat-s-klienta-chtoby-xvatilo-na-zarplatu/#comment-128</link>
		<dc:creator><![CDATA[Мик]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 13:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://journal.caseclub.ru/2008/04/19/skolko-deneg-vzyat-s-klienta-chtoby-xvatilo-na-zarplatu/#comment-128</guid>
		<description><![CDATA[Сергей, при общей системе налогообложения, ты немного ошибся, всё гораздо хуже - не только &quot;18% вместо 6%&quot;, а, сначала, социалка вместо 14% будет 26 (не помню точно, давно не считал эти налоги, но близко), а уже сверху на всё вместе с ФОТом, подоходним и социалкой считать 18% НДС.
Итого, на каждый зарплатный рубль на руки - порядка 64 копеек отчислений надо отдавать.

А на упрощенке чуть лучше картина, чем ты описал - там идет зачет части пенсионных при уплате единого, но в целом ты прав.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, при общей системе налогообложения, ты немного ошибся, всё гораздо хуже &#8211; не только &#8220;18% вместо 6%&#8221;, а, сначала, социалка вместо 14% будет 26 (не помню точно, давно не считал эти налоги, но близко), а уже сверху на всё вместе с ФОТом, подоходним и социалкой считать 18% НДС.<br />
Итого, на каждый зарплатный рубль на руки &#8211; порядка 64 копеек отчислений надо отдавать.</p>
<p>А на упрощенке чуть лучше картина, чем ты описал &#8211; там идет зачет части пенсионных при уплате единого, но в целом ты прав.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
